<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:breadandbutter="http://www.bread-andb-utter.ch/">
<channel>
	<title>Bread and Butter</title>
	<link>http://www.bread-and-butter.ch</link>
	<description>Bread and Butter</description>
	<language>en</language>
	<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:55:09 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
	
	<item>
		<title>BREAD-AND-BUTTER what/who/how</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=45</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />Bread & Butter is a global innovation consultancy, specialized in unique visual design services, luxury branding and new interfaces.<br /><br />B&B has been founded in 1998 by Cristina Freitas and Laurent Bolli, both graduated from ECAL.<br /><br />B&B now works with OZWE, a software development company founded by Frédéric Kaplan, specialized in new interfaces and digital reading tools.<br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/001.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/002.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/003.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/004.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407/homeslideshow/005.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/007.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/008.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/009.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/014.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/sliding.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/6eme/6eme_14.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/HSTERN/img_11650888657.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/HSTERN/um.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LO/post-lo.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LWORKSDEC06/last_works11.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/NFL/nfl.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/Pibromand/03.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/RVDC/rvdc01.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/RVDC/rvdc03.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/adsclick/siteadsclick.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/adsclick/adsclick.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/adsclick/ads6.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/airbelair/airbelair5.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/airbelair/airbelair1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/failedjob/fanzine/fanzinelayout3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/homeslideshow/022.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/ignaziobettua/ibettua.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/liftlet/dsc02939.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/liftlet/motif_bas.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/liftlet/motif_haut.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestlech/sgdu.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestlech/nestleflip.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestlech/nestlech2/nestle4.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407/hstern.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407/hstern.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/hstern2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407/newimages060407/novartis3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407/rodrigo.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407_2/bb5.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407_2/cinac.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407_2/merci2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407_2/merci.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/newimages060407_2/useless_goth.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/qb1/qb1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/qb1/qb1_3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/qb1/qb1_5.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/qb1/qb1set2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/sapien/mais-pasta/outra/sapien-7.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/sapien/mais-pasta/outra/sapien-77.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/sapien/mais-pasta/outra/sapien-777.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/13.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/4444.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/bb10years.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/fischliweissrevisited2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/grp.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/idpure.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/laser.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/lift_asia09.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/lo3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/lo.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/lo4.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/lo5.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/refus-du-futur.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/sliding2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/web301.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/web303.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/web304.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/mudac/mudac06.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/mudac/mudac09.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 14:00:43 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>GOOD NEWS FROM PARIS</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=196</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />Good news from Paris. The prestigious french newspaper Le Monde asked us to work on their next digital production. The secret nature of this project prevents me from telling more but we are all very excited about it.<br />The opening of a parisian based Bookapp studio is becoming more and more reality.<br /><br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/lemondelogo.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:55:09 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>BOOK WORLD - visualization of books content as cities</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=194</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />Lire l'article en entier sur:<br />
<a target="_blank" href="http://fkaplan.wordpress.com/2012/02/22/bookworld-un-monde-ou-chaque-ville-est-un-livre/">http://fkaplan.wordpress.com/2012/02/22/bookworld-un-monde-ou-chaque-ville-est-un-livre/</a><br />
<br />
Voir plus d'image sur:<br />

<a target="_blank" href="http://www.bookapp.com/beyond/detail.php?id=78">http://www.bookapp.com/beyond/detail.php?id=78</a><br /><br />"Dans Bookworld, chaque livre est une ville. Le quartier downtown 
regroupe symbolise la structure de l’ouvrage. Chaque chapitre est une 
tour plus ou moins haute, la structure du livre définit ainsi une 
“skyline” unique et caractéristique de son organisation. Tout autour de 
ce quartier central, des faubourgs présentent les découvertes faites par
 des lecteurs : descriptions des personnages, lieux ou objets 
remarquables dont le livre traite, mais aussi des citations, des 
références à d’autres livres, des résumés et avis sur l’ouvrage. Au fur 
et à mesure que les lecteurs documentent sous forme de fiches ce que les
 livres contiennent, ces faubourgs croissent jusqu’à devenir 
potentiellement plus important que le cœur du livre lui-même. Si par 
exemple deux livres traitent d’un même lieu ou font intervenir un même 
personnage, les deux villes deviennent voisines dans le monde des 
livres.  Et le monde des livres progressivement se structure en un 
univers riche et complexe." <br /><br />"Un livre, comme une ville, est effectivement un espace 3D dans lequel il est possible d’organiser spatialement un discours (<a title="La fonction architecturante du livre" href="http://fkaplan.wordpress.com/2010/07/27/la-fonction-architecturante-du-livre/">la fonction architecturante du livre</a>).
 Lors de ce premier workshop nous avions d’abord discuté d’un certain 
nombre d’exemples de livres et de villes permettant de comparer 
visuellement et structurellement certaines villes à certains livres et vice versa.
 Nous avions par exemple comparé Los Angeles à Wikipedia et montré 
comment cette encyclopédie en ligne pouvait être considérée comme le 
premier “méga-livre”, une ville en croissance perpétuelle souffrant des 
mêmes problèmes que les grandes villes (vandalisme, problème de 
signalisation, problème de contrôle, nécessité d’un service régulier de 
nettoyage)."<br /><br />"Pour résumer, notre objectif avec ce projet est <strong>de faire des livres des lieux habités. </strong>Avec
 la lecture classique, ils ne sont le plus souvent que  des ruines que 
l’on visite sans y séjourner et dont on ne ramène juste quelques cartes 
postales. Nous devrions pouvoir nous rencontrer dans des livres, 
travailler dans des livres, vendre des services et des objets dans des 
livres, bref faire des livres des espaces de vie et pas simplement des 
échappatoires immersives, des cachettes ou des jardins secrets. Si vous 
êtes sur Genève cette semaine, rejoignez-nous dans cette étrange 
aventure. Sinon attendez encore quelques jours et essayez la première 
version de l’application sur iPad."<br /><br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/bookworld/bookworld1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/bookworld/bookworld2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/bookworld/bookworld3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/bookworld/bookworld4.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:34:39 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>BOOKAPP - NEXT STEPS</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=193</link>
		<description><![CDATA[<br /><br /><strong>Bookapp</strong> is now evolving in two kinds of services:<br /><br /><strong>Corporate Apps</strong> are based on custom made readers, with many client specific features in an immersive environment; these apps give a measurable visibility and audience to existing content and product.<br /><br /><strong>Kiosk Apps</strong> based on a reader dedicated to large corpus of existing document such as magazine, books and guides collection, etc. Special features such as a fast full body research, in-app purchase product and page preview, offer a totally new perspective on how we interact with large amount of document.<br /><br /><br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/bookapp/apps.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:01:02 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>TWEETBOOK</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=192</link>
		<description><![CDATA[<br /><br /><strong>Tweetbook : autobiographie express imprimable à la demande</strong>Présentationdans l’exposition <a href="http://www.lelieududesign.com/actualite/exposition-objets-du-numerique-design-d-un-nouveau-monde-industriel">Objet(s) numérique</a> qui ouvre aujourd’hui au Lieu du Design à Paris, un nouveau service proposé par <a href="http://www.bookapp.com/">Bookapp.com</a> : La production automatisée d’un « <a href="http://www.bookapp.com/tb">Tweetbook</a> » en impression à la demande.
 
<strong>Le <a href="http://www.bookapp.com/tb">Tweetbook</a> est un livre produit à partir de l’ensemble des « tweets » d’une personne sur une période donnée.</strong>
 Il rassemble ainsi un matériel biographique déjà produit, donnant une  
dimension documentaire à un flux de micro messages. Pour créer son  
Tweetbook l’auteur entre les identifiants de son compte Twitter sur une 
 borne interactive. Celui-ci est ensuite produit de manière 
automatique.   Le livre correspondant peut-être reçu gratuitement par 
email ou   imprimé à la demande sous la forme d’un véritable livre, une 
sorte  d’autobiographie express.
Dans un premier temps, ce type de Tweetbook peut apparaître comme <strong>une représentation curieuse de nos vies numériques</strong>. 
  <br /><br />Mais ceux qui le souhaitent peuvent utiliser le dispositif de manière 
 plus créative, en créant un compte Twitter particulier que leur servira
 à  écrire de un Tweetbook spécifique ou en produisant le Tweetbook  
correspondant à des Tweets d’objets connectés.
Ce projet explore les  aspects formels et fonctionnels de ce nouveau 
type de livres:  typographie et mise en page adaptées, mise en avant 
des tweets les plus  retweetés, index des destinataires et des hashtags,
 graphes montrant  l’évolution du nombre de tweets mois après mois.<br />&nbsp;<br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/tweetbook/tb00.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/tweetbook/tb01.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/tweetbook/tb02.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:36:52 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>NESTLE - CORPORATE IPAD APP AND USE OF BOOKAPP FORMAT</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=190</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />In partnership with <strong><a target="_blank" href="http://www.ozwe.com">OZWE</a></strong>, we are very proud to launch the new corporate Ipad app for <strong><a target="_blank" href="http://www.nestle.com">Nestlé International</a>.</strong><br /><br />This app is both a news and a document reader, capable of displaying various feeds from Nestle.com in a full branded environment. It can also display full annual reports with enhanced reading capabilities using the latest version of our <strong><a target="_blank" href="http://www.bookapp.com">bookapp format</a></strong>. <br /><br />Among other features, each page is searchable, can be shared and viewed in a single column that keeps the rigorous graphic design layout. Parsimonious animations keep the page lively and underline the content whereas contextual zoom eases the reading of texts blocks and spreadsheets.<br /><br />But, as designers, we think that the best improvement in this new generation app is the graphic part. We wanted to be close to the quality of the print applications and thanks to the evolution of our <strong><a target="_blank" href="http://bookapp.com/tarifs.php">bookapp format</a></strong>, we were able to control accurately the graphic elements and to respect the brand guidelines of our prestigious client.<br /><strong><br /><a target="_blank" href="http://itunes.apple.com/gt/app/nestle-for-ipad/id398175209?mt=8">The app is free and available on the AppStore.</a></strong><br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadstart.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadhome.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadhomehori.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadnews.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadnews2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadpres1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadpres.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadmini.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadreport.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadreporthori.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadanim.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadsearch.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/nestleipad/nestleipadshare.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:42:43 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>LIFT CONFERENCE 2011</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=188</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />For the 11th time, Bread & Butter build <br />the identity, organised the experience space <br />and designed the visuals for <a target="_blank" href="http://www.liftconference.com">Lift conference</a>.<br />From stage design to program layout, <br />the difficulty is always to keep the line <br />and stay consistent without being too invasive. <br /><br />But most of all, we wanted the participants <br />to be at ease to interact and circulate smoothly.<br />We made two eye catchers, one inside <br />the conference room, using a round screen <br />with a slowmo animation, and the other one <br />in the experience room, with the installation <br />of huge cardboard letters, incitating people <br />to take pictures and therefore to share <br />the conference's image.<br /><br /><a target="_blank" href="http://liftconference.com/news/lift11-videos-and-pictures-available">Video and photo links here</a><br />All photos by Ivo Näpflin <br />(lift official photographer) <br />and Romina Santos <br />(mentioned on the photo)<br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_0.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_10.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_11.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_12.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_4.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_5.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_6.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_7.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_8.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LIFT/lift11_9.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:47:15 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>BOOK URBANISM - WORKSHOP AT LIFT CONFERENCE</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=187</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />We organised a workshop at lift conference <br />this year about book urbanism or how to use <br />the metaphor of the city to build new practices <br />and tools in the books of the future.<br /><br />Slide are available here:<br /><a target="_blank" href="http://www.slideshare.net/frederickaplan/book-urbanism-at-lift-11">http://www.slideshare.net/frederickaplan/book-urbanism-at-lift-11</a><br /><br />Here is the workshop description:<br />________________________<br />




We want to rethink books as cities and act as urbanists.<br />We want to organize people flow and itineraries;<br />We want to draw maps and signs;<br />We want to create meeting points, public spaces and private retreat;<br />We want to build shops, library, museum, bars and manufactures;<br />We want to organize public transport from anywhere to everywhere;

This workshop targeted all actors of the book industry ecosystem - 
authors, publishers, distributor, vendors - and also designers, 
curators, typographer, printers, library manager or pedagogic material 
developers,   interested in looking for new approaches to technology 
driven visions in the effervescent book industry.<br />________________________<br />
We asked participants to make 5 groups - or ministeries -  to brainsorm and come up with ideas on:<br />- Ministery of Post: propose an adress system for books<br />- Ministery of Commerce: propose business models to make economically sustainable book-cities<br />- Ministery of Population: measures to encourage people-readers to live in the book-cities<br />- Ministery of Tourism: measures to ecourage people-readers to visit the book-cities and share their souvenirs<br />- Ministery of Connectivity: maps and tools to help people go from a book-cities to another, signage system to help lost people-readers.<br /><br />Slide are available here:<br /><a target="_blank" href="http://www.slideshare.net/frederickaplan/book-urbanism-at-lift-11">http://www.slideshare.net/frederickaplan/book-urbanism-at-lift-11</a><br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/BURBANISM/wsurbanism0.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/BURBANISM/wsurbanism1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/BURBANISM/wsurbanism2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/BURBANISM/wsurbanism3.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/BURBANISM/wsurbanism4.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/BURBANISM/wsurbanism5.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/BURBANISM/wsurbanism6.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:14:40 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>JAEGER-LECOULTRE IPAD APP FOR PUBLICATIONS</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=186</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />We are very pleased to launch the new ipad application for Jaeger-LeCoultre Publications.<br />Available here: <a target="_blank" href="http://itunes.apple.com/us/app/jaeger-lecoultre-library-en/id413624685?mt=8">Jaeger-LeCoultre Publications</a>.<br />This app is both a library and a reader capable of a multitude of features to enhance the reader experience.<br />We paid a particular attention to the graphic treatment of each element of the layout.<br />To extend the reading immersion from the printed books to the digital media, we redesigned each pages making the texts directly readable without zooming and at the same time allowing a powerful zoom on the images to give the watches amateur a very close look to the movement.<br />Various animations - like the Grand Master Grand Complication watch completely animated-, videos and diagram has been added as additional content and the reader can send each pages by email or use the share tool to publish on facebook or twitter.<br />For the client perspective, beside giving its clients and brand followers a convincing digital experience, the app is capable of sendind accurate metrics not only on the app and publications read, but also on each pages read, becoming a communication tool and thermometer of the market.<br /><br /><br /><br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc02.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc03.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc04.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc05.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc06.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc07.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc08.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc09.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc10.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc11.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc12.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/JLC/jlc13.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 00:18:10 +0000</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Laboratoire des Nouvelles Lectures</title>
		<link>http://www.bread-and-butter.ch/?p=184</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />Bread & Butter et <a target="_blank" href="http://www.bookapp.com">OZWE</a> sont partenaires du "Laboratoire des Nouvelles Lectures", à la fois en tant que membre du comité de pilotage, conseillers et pour la direction artistique du projet. <br /><br />Nous avons entre autre réalisé le logo et la conception graphique du site web (en cours de développement). <br /><br /><a target="_blank" href="http://www.liftconference.com">Yves Cretegny, CEO de Lift</a>, en explique les grandes lignes ainsi: "Le laboratoire des nouvelles lectures est une initiative lancée par le <a target="_blank" href="http://www.salondulivre.ch/fr/">Salon du Livre et de la Presse</a> visant à encourager l’expérimentation et l’observation des modes émergents de lecture sur supports numériques. <br /><br />Le but de l’opération est de positionner le Salon de Genève comme un acteur actif dans le processus de transformation de l’industrie de l’édition induite par l’entrée des supports numériques sur le marché de la lecture. <br /><br />Le laboratoire est constitué de 4 éléments qui placent le lecteur au centre: le concours d'idée ouvert aux particuliers, le laboratoire de test ouvert aux entreprises, le forum de discussion et la conférence physique qui aura lieu pendant le Salon."<br /><br /><br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LDNL/ldnl1.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LDNL/ldnl2.jpg" /> <br /><img src="http://www.bread-and-butter.ch/uploads/LDNL/ldnl3.jpg" /> <br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:43:29 +0000</pubDate>
			</item>
</channel>
</rss>
